Para añadir hasta 1.000 usuarios simultáneamente a tu organización, debes crear un archivo con formato .csv y subirlo a la plataforma.
Aspectos generales:
El archivo CSV debe contener en su primera fila (cabecera) los nombres de los atributos que se desean registrar.
Para el caso de los atributos básicos, los atributos de cabecera disponibles son los siguientes:
Atributo | Corresponde a | Longitud máxima | Valores permitidos |
255 | Un correo electrónico válido | ||
username | Usuario | 20 | Cualquier cadena de texto sin espacios donde sólo se permiten letras [A-Z][a-z], números [0-9] y los caracteres especiales de punto (.) y guion bajo (_); además, debe comenzar por una letra o número y no contener dos o más caracteres especiales consecutivos |
name | Nombre | 100 | Cualquier cadena de texto |
last_name | Apellido | 100 | Cualquier cadena de texto |
organization_name | Nombre de la organización | 60 | Cualquier cadena de texto |
identification_number | Número de Identidad | 30 | Cualquier cadena de texto |
employee_number | Número de empleado | 254 | Cualquier cadena de texto |
department | Departamento | 254 | Cualquier cadena de texto |
job | Cargo | 200 | Cualquier cadena de texto |
country | País | 255 | Ver Apéndice A |
city | Ciudad | 500 | Cualquier cadena de texto |
phone | Teléfono | 30 | Cualquier cadena de texto |
Para el caso de los atributos personalizados, los atributos de cabecera disponibles se pueden consultar visitando la siguiente página en la aplicación:
El archivo .csv puede crearse con los atributos que se deseen, no es necesario que estén presente todos. Sin embargo, debe contener al menos un atributo clave (email, username o employee_number).
Todos los usuarios serán importados como estudiantes. Puedes cambiar sus roles una vez que se añadan, en la pestaña Usuarios.
Opciones de importación:
- Sobrescribir la información de los usuarios existentes: Al marcar esta casilla se sobrescribirá la información de aquellos usuarios que tengan el mismo atributo clave especificado en el archivo .csv, es decir, se actualizará la información de los usuarios ya registrados con la información del nuevo archivo .csv.
- No generar contraseña: Si se marca esta casilla los usuarios invitados no tendrán contraseña asignada, por lo que sólo podrían iniciar sesión en la plataforma con cuentas de terceros (Google, Facebook, Azure).
- No enviar correo: Marcando esta casilla, los usuarios invitados a la plataforma no recibirán el correo de invitación.
- Agregar un mensaje: Esta opción permite agregar un mensaje adicional en el correo electrónico de invitación que recibe cada usuario.
- Programar invitaciones: Las invitaciones de usuarios pueden programarse para enviarse en una fecha futura. Al marcar esta casilla aparecerán los campos necesarios para hacer esta programación, como la fecha, hora y zona horaria a considerar para esa fecha/hora.
A continuación, te recomendamos dos formas para crear el archivo y agregar a los usuarios exitosamente:
1. Utilizando el programa Bloc de notas o un editor de textos:
Los atributos de cabecera deben estar al principio del archivo y pueden colocarse en cualquier orden, pero los valores bajo la cabecera deben seguir el mismo orden.
Debes utilizar una línea a la vez por cada usuario, es decir, no puede haber información de dos o más usuarios en una misma línea.
Para cada usuario, se deben escribir todos los campos en una misma línea y en el mismo orden de la cabecera, uno al lado del otro.
Para separar cada campo se tiene que usar el carácter de coma (,) o el carácter de punto-y-coma (;), y este separador debe usarse consistentemente en todas las líneas del archivo, es decir, en el mismo archivo .csv no debes escribir la información de un usuario separada por comas y luego escribir la información de otro usuario separada por punto-y-comas.
Debes escribir el carácter de asterisco (*) para aquellos campos que desees omitir (a excepción del campo clave).
1.1 Tratamientos especiales:
- Si se requiere utilizar el mismo carácter separador como parte de algún campo del usuario, debes encerrar toda la información de ese campo entre comillas («).
- Si se requiere utilizar el carácter de comillas («) como parte de algún campo del usuario, debes duplicar cada comilla y, a su vez, debes encerrar toda la información de ese único campo entre comillas («).
Luego de introducir toda la información de todos los usuarios que deseas agregar a tu organización, debes guardar el archivo con la extensión .csv.
Ejemplo de cómo se debe escribir la información de los usuarios utilizando el carácter de coma (,) como separador de campos en un editor de textos:
email,name,last_name,organization_name,identification_number,department,job,country,city
mariaperez@dominio.com,María,Pérez,MARIPEREZ; S.A.,V-99.999.999,Administración,Secretaria,Venezuela,Caracas
luismeza@dominio.com,Luis,Meza,»Meza, C.A.»,123456,Personal,Jefe de Personal,Colombia,Bogotá
irisparra@dominio.com,Iris,Parra,»Félix «»Lalito»» Velásquez»,D-1452-1,Gerencia,Gerente,Ecuador,Quito
anagomez@dominio.com,Ana,Gómez,*,*,*,*,*,*
Observa que:
El usuario de la línea 1 (María Pérez) trabaja para la organización MARIPEREZ; S.A., la cual tiene un carácter de punto-y-coma (;) como parte del nombre; pero como el separador de campos utilizado es la coma (,), no se le debe hacer ningún tratamiento especial al nombre de la organización.
El usuario de la línea 2 (Luis Meza) trabaja para la organización Meza, C.A., que tiene un carácter de coma (,) como parte del nombre; y como el separador de campos utilizado es la misma coma (,), se debe entonces encerrar entre comillas todo el nombre de la organización.
El usuario de la línea 3 (Iris Parra) trabaja para la organización Félix «Lalito» Velásquez, y puesto que tiene un carácter de comillas («) como parte del nombre, se debe entonces duplicar cada comilla y, a la vez, se debe encerrar entre comillas todo el nombre de la organización.
El usuario de la línea 4 (Ana Gómez) tiene el carácter de asterisco (*) en todos los campos que no son clave: nombre de la organización, número de identificación, departamento, cargo, país y ciudad.
Ejemplo de cómo se debe escribir la información de los usuarios utilizando el carácter de punto-y-coma (;) como separador de campos en un editor de textos:
email;name;last_name;organization_name;identification_number;department;job;country;city
mariaperez@dominio.com;María;Pérez;»MARIPEREZ; S.A.»;V-99.999.999;Administración;Secretaria;Venezuela;Caracas
luismeza@dominio.com;Luis;Meza;Meza, C.A.;123456;Personal;Jefe de Personal;Colombia;Bogotá
irisparra@dominio.com;Iris;Parra;»Félix «»Lalito»» Velásquez»;D-1452-1;Gerencia;Gerente;Ecuador;Quito
anagomez@dominio.com;Ana;Gómez;*;*;*;*;*;*
Observa que:
El usuario de la línea 1 (María Pérez) trabaja para la organización MARIPEREZ; S.A., que tiene un carácter de punto-y-coma (;) como parte del nombre; y como el separador de campos utilizado es el mismo punto-y-coma (;), se debe entonces encerrar entre comillas todo el nombre de la organización.
El usuario de la línea 2 (Luis Meza) trabaja para la organización Meza, C.A., el cual tiene un carácter de coma (,) como parte del nombre, pero como el separador de campos utilizado es el punto-y-coma (;), no se le debe hacer ningún tratamiento especial al nombre de la organización.
El usuario de la línea 3 (Iris Parra) trabaja para la organización Félix «Lalito» Velásquez, y puesto que tiene un carácter de comillas («) como parte del nombre, se debe entonces duplicar cada comilla y, a la vez, se debe encerrar entre comillas todo el nombre de la organización.
El usuario de la línea 4 (Ana Gómez) tiene el carácter de asterisco (*) en todos los campos que no son obligatorios: nombre de la organización, número de identificación, departamento, cargo, país y ciudad.
2. Utilizando el programa Excel u otro programa de hoja de cálculo
Los atributos de cabecera deben estar en la primera fila del documento, uno en cada celda. Pueden colocarse en cualquier orden, pero los valores bajo la cabecera deben seguir el mismo orden.
Debes utilizar una fila a la vez por cada usuario, es decir, no puede haber información de dos o más usuarios en una misma fila.
Para cada usuario, se deben escribir todos los campos en una misma fila y en el mismo orden de la cabecera, utilizando una única celda para cada campo.
Debes escribir en una celda el carácter de asterisco (*) para aquellos campos que desees omitir (a excepción del campo clave).
2.1 Tratamientos especiales:
- No hay tratamientos especiales para los caracteres de coma (,), punto-y-coma (;) y comillas («); es decir, pueden usarse normalmente como parte de cualquier campo que lo requiera, el programa le aplicará los tratamientos especiales al guardarse como .csv.
Luego de introducir toda la información de todos los usuarios que deseas agregar a tu organización, debes guardar como .csv, preferiblemente la opción: «CSV UTF-8 (delimitado por comas) (*.csv)».
Observa que pueden usarse normalmente los caracteres de coma (,), punto-y-coma (;) y comillas («).
NOTA IMPORTANTE
Si se tiene o se descarga un archivo .csv y se le da doble clic para abrirlo, por lo general abrirá en Excel (o el programa de hoja de cálculo instalado en la computadora) y es posible que la información no se muestre adecuadamente, esto es, que cada campo de la información de un usuario debería mostrarse en celdas separadas, tal como se observa en la Figura 1.
Si al abrir el archivo .csv con Excel no se muestra la información correctamente como en la Figura 1, quiere decir que el sistema de la computadora utiliza un carácter de separación de columnas distinto al que tiene el archivo .csv, pero esto no significa necesariamente que el archivo .csv tenga un formato incorrecto.
Si se desea modificar un archivo .csv que no se muestra correctamente en Excel, se debe editar con un programa de edición de textos (como Bloc de notas) y se deben considerar los tratamientos especiales especificados en el punto 1.1 de este documento.
Generalmente, si el sistema de la computadora está en idioma inglés, el carácter separador de columnas será la coma (,), de lo contrario, el carácter separador de columnas será el punto-y-coma (;).
Existen dos archivos .csv de ejemplo que puede descargar. El csv_example_en utiliza como separador de columnas el carácter de coma (,), mientras que el archivo csv_example_es utiliza como separador de columnas el carácter de punto-y-coma (;).
APÉNDICE A
LISTADO DE NOMBRES DE PAÍSES
Español | English | Français | Português | עִברִית |
Afganistán | Afghanistan | Afghanistan | Afeganistão | אפגניסטן |
Albania | Albania | Albanie | Albânia | אלבניה |
Alemania | Germany | Allemagne | Alemanha | גֶרמָנִיָה |
Andorra | Andorra | Andorre | Andorra | אנדורה |
Angola | Angola | Angola | Angola | אנגולה |
Anguila | Anguilla | Anguilla | Anguila | אנגווילה |
Antigua y Barbuda | Antigua and Barbuda | Antigua-et-Barbuda | Antígua e Barbuda | אנטיגואה וברבודה |
Arabia Saudita | Saudi Arabia | Arabie Saoudite | Arábia Saudita | ערב הסעודית |
Argelia | Algeria | Algérie | Argélia | אלג’יריה |
Argentina | Argentina | Argentine | Argentina | ארגנטינה |
Armenia | Armenia | Arménie | Armênia | אַרְמֶנִיָה |
Aruba | Aruba | Aruba | Aruba | ארובה |
Australia | Australia | Australie | Austrália | אוֹסטְרַלִיָה |
Austria | Austria | Autriche | Áustria | אוֹסְטְרֵיָה |
Azerbaiyán | Azerbaijan | Azerbaïdjan | Azerbaijão | אזרבייג’ן |
Bahamas | Bahamas | Bahamas | Bahamas | איי בהאמה |
Bahrein | Bahrain | Bahreïn | Bahrein | בחריין |
Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh | בנגלדש |
Barbados | Barbados | Barbade | Barbados | ברבדוס |
Belarús | Belarus | Bélarus | Belarus | בלארוס |
Bélgica | Belgium | Belgique | Bélgica | בלגיה |
Belice | Belize | Belize | Belize | בליז |
Benín | Benin | Bénin | Benin | בנין |
Bermudas | Bermuda | Bermudes | Bermudas | ברמודה |
Bhután | Bhutan | Bhoutan | Butão | בהוטן |
Bolivia | Bolivia (Plurinational State of) | Bolivie | Bolívia | בוליביה (מדינת פלורינציה של) |
Bonaire, San Eustaquio y Saba | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Bonaire, Saint-Eustache et Saba | Bonaire Sint Eustatius e Saba | בונייר, סינט אוסטאטיוס וסבא |
Bosnia y Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | Bosnie-Herzégovine | Bósnia e Herzegovina | בוסניה והרצגובינה |
Botsuana | Botswana | Botswana | Botsuana | בוצואנה |
Brasil | Brazil | Brésil | Brasil | בְּרָזִיל |
Brunéi Darussalam | Brunei Darussalam | Brunéi Darussalam | Brunei Darussalam | ברוניי דארוסלאם |
Bulgaria | Bulgaria | Bulgarie | Bulgária | בולגריה |
Burkina Faso | Burkina Faso | Burkina Faso | Burkina Faso | בורקינה פאסו |
Burundi | Burundi | Burundi | Burundi | בורונדי |
Cabo Verde | Cabo Verde | Cabo Verde | Cabo Verde | קאבו ורדה |
Camboya | Cambodia | Cambodge | Camboja | קמבודיה |
Camerún | Cameroon | Cameroun | Camarões | קמרון |
Canadá | Canada | Canada | Canadá | קנדה |
Chad | Chad | Tchad | Chade | צ’אד |
Chequia | Czechia | Tchéquie | República Tcheca | צ’כיה |
Chile | Chile | Chili | Chile | צ’ילה |
China | China | Chine | China | חרסינה |
Chipre | Cyprus | Chypre | Chipre | קַפרִיסִין |
Colombia | Colombia | Colombie | Colômbia | קולומביה |
Comoras | Comoros | Comores | Comores | קומורו |
Congo (República Democrática del) | Congo, Democratic Republic of the | Congo, La République Démocratique du | Congo (República Democrática do) | קונגו, הרפובליקה הדמוקרטית של |
Congo | Congo | Congo | Congo | קונגו |
Corea (República de) | Korea, Republic of | Corée, République de | Coréia (República da) | קוריאה, הרפובליקה של |
Corea (República Popular Democrática de) | Korea (Democratic People’s Republic of) | Corée, République Populaire Démocratique de | Coréia (República Popular Democrática da) | קוריאה (הרפובליקה העממית הדמוקרטית של) |
Costa de Marfil | Ivory Coast | Côte d’Ivoire | Costa do Marfim | חוף שנהב |
Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | קוסטה ריקה |
Croacia | Croatia | Croatie | Croácia | קרואטיה |
Cuba | Cuba | Cuba | Cuba | קובה |
Curaçao | Curaçao | Curaçao | Curaçao | קוראסאו |
Dinamarca | Denmark | Danemark | Dinamarca | דנמרק |
Dominica | Dominica | Dominique | Dominica | דומיניקה |
Ecuador | Ecuador | Équateur | Equador | אקוודור |
Egipto | Egypt | Égypte | Egito | מִצְרַיִם |
El Salvador | El Salvador | El Salvador | El Salvador | אל סלבדור |
Emiratos Árabes Unidos | United Arab Emirates | Émirats Arabes Unis | Emirados Árabes Unidos | איחוד האמירויות הערביות |
Eritrea | Eritrea | Érythrée | Eritreia | אריתריאה |
Eslovaquia | Slovakia | Slovaquie | Eslováquia | סלובקיה |
Eslovenia | Slovenia | Slovénie | Eslovênia | סלובניה |
España | Spain | Espagne | Espanha | סְפָרַד |
Estados Unidos de América | United States of America | États-Unis | Estados Unidos da América | ארצות הברית |
Estonia | Estonia | Estonie | Estônia | אסטוניה |
Etiopía | Ethiopia | Éthiopie | Etiópia | אֶתִיוֹפִּיָה |
Fiji | Fiji | Fidji | Fiji | פיג’י |
Filipinas | Philippines | Philippines | Filipinas | הפיליפינים |
Finlandia | Finland | Finlande | Finlândia | פינלנד |
Francia | France | France | França | צָרְפַת |
Gabón | Gabon | Gabon | Gabão | גבון |
Gambia | Gambia | Gambie | Gâmbia | גמביה |
Georgia | Georgia | Géorgie | Geórgia | ג’ורג’יה |
Ghana | Ghana | Ghana | Gana | גאנה |
Gibraltar | Gibraltar | Gibraltar | Gibraltar | גיברלטר |
Granada | Grenada | Grenade | Granada | גרנדה |
Grecia | Greece | Grèce | Grécia | יָוָן |
Groenlandia | Greenland | Groenland | Gronelândia | גרינלנד |
Guadeloupe | Guadeloupe | Guadeloupe | Guadalupe | גוואדלופ |
Guam | Guam | Guam | Guam | גואם |
Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | גואטמלה |
Guayana Francesa | French Guiana | Guyane Française | Guiana Francesa | גיאנה הצרפתית |
Guernsey | Guernsey | Guernesey | Guernsey | גרנזי |
Guinea Bissau | Guinea-Bissau | Guinée-Bissau | Guiné Bissau | גינאה ביסאו |
Guinea Ecuatorial | Equatorial Guinea | Guinée Équatoriale | Guiné Equatorial | גיניאה המשוונית |
Guinea | Guinea | Guinée | Guiné | גינאה |
Guyana | Guyana | Guyana | Guiana | גיאנה |
Haití | Haiti | Haïti | Haiti | האיטי |
Honduras | Honduras | Honduras | Honduras | הונדורס |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong | הונג קונג |
Hungría | Hungary | Hongrie | Hungria | הונגריה |
India | India | Inde | Índia | הוֹדוּ |
Indonesia | Indonesia | Indonésie | Indonésia | אִינדוֹנֵזִיָה |
Irán | Iran | Iran | Irã | איראן |
Iraq | Iraq | Iraq | Iraque | עִירַאק |
Irlanda | Ireland | Irlande | Irlanda | אירלנד |
Isla Bouvet | Bouvet Island | Île Bouvet | Ilha Bouvet | האי בובוט |
Isla de Man | Isle of Man | Île de Man | Ilha de Man | האי מאן |
Isla de Navidad | Christmas Island | Île Christmas | Ilha de Natal | אי חג המולד |
Isla Heard e Islas McDonald | Heard Island and McDonald Islands | Île Heard et Îles MacDonald | Ilha Heard e Ilhas McDonald | האי הרד ואיי מקדונלד |
Isla Norfolk | Norfolk Island | Île Norfolk | Ilha Norfolk | האי נורפולק |
Islandia | Iceland | Islande | Islândia | אִיסלַנד |
Islas Åland | Åland Islands | Îles Åland | Ilhas Åland | איי אלנד |
Islas Caimán | Cayman Islands | Îles Caïmanes | Ilhas Cayman | איי קיימן |
Islas Cocos/Keeling | Islands Cocos (Keeling) | Îles Cocos (Keeling) | Ilhas Cocos/Keeling | איי קוקוס (קילינג) |
Islas Cook | Cook Islands | Îles Cook | Ilhas Cook | איי קוק |
Islas Feroe | Faroe Islands | Îles Féroé | Ilhas Faroe | איי פרו |
Islas Malvinas (Falkland) | Falkland Islands (Malvinas) | Îles Falkland (Malvinas) | Ilhas Malvinas (Falkland) | איי פוקלנד (מלווינס) |
Islas Marianas del Norte | Northern Mariana Islands | Île Mariannes du Nord | Ilhas Marianas do Norte | איי מריאנה הצפוניים |
Islas Marshall | Marshall Islands | Île Marshall | Ilhas Marshall | איי מרשל |
Islas Salomón | Solomon Islands | Îles Salomon | Ilhas Salomão | איי שלמה |
Islas Turcas y Caicos | Turks and Caicos Islands | Îles Turks et Caïques | Ilhas Turcas e Caicos | איי טורקס וקאיקוס |
Islas Ultramarinas Menores de los Estados Unidos | United States Minor Outlying Islands | Îles Mineures Éloignées des États-Unis | Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos | האיים הקטנים של ארצות הברית |
Islas Vírgenes británicas | Virgin Islands (British) | Îles Vierges Britanniques | Ilhas Virgens Britânicas | איי הבתולה (בריטיים) |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Virgin Islands (U.S.) | Îles Vierges des États-Unis | Ilhas Virgens dos Estados Unidos | איי הבתולה (ארה»ב) |
Israel | Israel | Israël | Israel | ישראל |
Italia | Italy | Italie | Itália | אִיטַלִיָה |
Jamaica | Jamaica | Jamaïque | Jamaica | ג’מייקה |
Japón | Japan | Japon | Japão | יפן |
Jersey | Jersey | Jersey | Jersey | ג’רזי |
Jordania | Jordan | Jordanie | Jordânia | יַרדֵן |
Kazajistán | Kazakhstan | Kazakhstan | Cazaquistão | קזחסטן |
Kenia | Kenya | Kenya | Quênia | קניה |
Kirguistán | Kyrgyzstan | Kirghizistan | Quirguizistão | קירגיזסטן |
Kiribati | Kiribati | Kiribati | Kiribati | קיריבטי |
Kuwait | Kuwait | Koweït | Kuwait | כווית |
Lao | Lao | Lao | Lao | לאו |
Lesotho | Lesotho | Lesotho | Lesotho | לסוטו |
Letonia | Latvia | Lettonie | Letônia | לטביה |
Líbano | Lebanon | Liban | Líbano | לבנון |
Liberia | Liberia | Libéria | Libéria | ליבריה |
Libia | Libya | Libye | Líbia | לוב |
Liechtenstein | Liechtenstein | Liechtenstein | Liechtenstein | ליכטנשטיין |
Lituania | Lithuania | Lituanie | Lituânia | ליטא |
Luxemburgo | Luxembourg | Luxembourg | Luxemburgo | לוקסמבורג |
Macao | Macao | Macao | Macau | מקאו |
Macedonia del Norte | North Macedonia | République de Macédoine | Macedônia do Norte | צפון מקדוניה |
Madagascar | Madagascar | Madagascar | Madagascar | מדגסקר |
Malasia | Malaysia | Malaisie | Malásia | מלזיה |
Malawi | Malawi | Malawi | Malauí | מלאווי |
Maldivas | Maldives | Maldives | Maldivas | האיים המלדיביים |
Malí | Mali | Mali | Mali | מאלי |
Malta | Malta | Malte | Malta | מלטה |
Marruecos | Morocco | Maroc | Marrocos | מָרוֹקוֹ |
Martinique | Martinique | Martinique | Martinica | מרטיניק |
Mauricio | Mauritius | Maurice | Maurício | מאוריציוס |
Mauritania | Mauritania | Mauritanie | Mauritânia | מאוריטניה |
Mayotte | Mayotte | Mayotte | Mayotte | מיוט |
México | Mexico | Mexique | México | מקסיקו |
Micronesia | Micronesia | Micronésie | Micronésia | מיקרונזיה |
Moldova | Moldova | Moldavie | Moldávia | מולדובה |
Mónaco | Monaco | Monaco | Mônaco | מונקו |
Mongolia | Mongolia | Mongolie | Mongólia | מונגוליה |
Montenegro | Montenegro | Monténégro | Montenegro | מונטנגרו |
Montserrat | Montserrat | Montserrat | Montserrat | מונטסראט |
Mozambique | Mozambique | Mozambique | Moçambique | מוזמביק |
Myanmar | Myanmar | Myanmar | Mianmar | מיאנמר |
Namibia | Namibia | Namibie | Namíbia | נמיביה |
Nauru | Nauru | Nauru | Nauru | נאורו |
Nepal | Nepal | Népal | Nepal | נפאל |
Nicaragua | Nicaragua | Nicaragua | Nicarágua | ניקרגואה |
Níger | Niger | Niger | Níger | ניז’ר |
Nigeria | Nigeria | Nigéria | Nigéria | ניגריה |
Niue | Niue | Niué | Niue | ניואה |
Noruega | Norway | Norvège | Noruega | נורווגיה |
Nueva Caledonia | New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | Nova Caledônia | קלדוניה החדשה |
Nueva Zelandia | New Zealand | Nouvelle-Zélande | Nova Zelândia | ניו זילנד |
Omán | Oman | Oman | Omã | עומאן |
Países Bajos | Netherlands | Pays-Bas | Países Baixos | הולנד |
Pakistán | Pakistan | Pakistan | Paquistão | פקיסטן |
Palau | Palau | Palaos | Palau | פלאו |
Palestina | Palestine | Palestine | Palestina | פלשתינה |
Panamá | Panama | Panama | Panamá | פנמה |
Papua Nueva Guinea | Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papua Nova Guiné | פפואה גינאה החדשה |
Paraguay | Paraguay | Paraguay | Paraguai | פרגוואי |
Perú | Peru | Pérou | Peru | פרו |
Pitcairn | Pitcairn | Pitcairn | Pitcairn | פיטקארן |
Polinesia Francesa | French Polynesia | Polynésie Française | Polinésia Francesa | פולינזיה הצרפתית |
Polonia | Poland | Pologne | Polônia | פּוֹלִין |
Portugal | Portugal | Portugal | Portugal | פּוֹרטוּגָל |
Puerto Rico | Puerto Rico | Porto Rico | Porto Rico | פוארטו ריקו |
Qatar | Qatar | Qatar | Qatar | קטאר |
Reino Unido | United Kingdom | Royaume-Uni | Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte | הממלכה המאוחדת |
República Árabe Siria | Syrian Arab Republic | République Arabe Syrienne | República Árabe da Síria | הרפובליקה הערבית של סוריה |
República Centroafricana | Central African Republic | République Centrafricaine | República Centro-Africana | הרפובליקה המרכז – אפריקאית |
República Dominicana | Dominican Republic | République Dominicaine | República Dominicana | הרפובליקה הדומיניקנית |
Reunión | Réunion | Réunion | Reunião | איחוד |
Ruanda | Rwanda | Rwanda | Ruanda | רואנדה |
Rumania | Romania | Roumanie | Romênia | רומניה |
Rusia | Russia | Russie | Rússia | רוּסִיָה |
Sahara Occidental | Western Sahara | Sahara Occidental | Saara Ocidental | סהרה המערבית |
Saint Barthélemy | Saint Barthélemy | Saint-Barthélemy | São Bartolomeu | סנט ברתלמי |
Saint Martin | Saint Martin | Saint-Martin | São Martinho | מרטין הקדוש |
Samoa Americana | American Samoa | Samoa Américaines | Samoa Americana | סמואה האמריקנית |
Samoa | Samoa | Samoa | Samoa | סמואה |
San Cristóbal y Nieves | Saint Kitts and Nevis | Saint-Kitts-et-Nevis | São Cristóvão e Névis | סנט קיטס ונוויס |
San Marino | San Marino | Saint-Marin | São Marinho | סן מרינו |
San Pedro y Miquelón | Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre-et-Miquelon | São Pedro e Miquelon | סן פייר ומיקלון |
San Vicente y las Granadinas | Saint Vincent and the Grenadines | Saint-Vincent-et-Les-Grenadines | São Vicente e as Granadinas | וינסנט הקדוש ו ה – גרנידיים |
Santa Helena, Ascensión y Tristán de Acuña | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | Santa Helena Ascensão e Tristão de Acuna | סנט הלנה, העלייה וטריסטן דה קונה |
Santa Lucía | Saint Lucia | Sainte-Lucie | Santa Lúcia | סנט לוסיה |
Santa Sede | Holy See | Saint-Siège | Cidade do Vaticano | הכס הקדוש |
Santo Tomé y Príncipe | Sao Tome and Principe | Sao Tomé-et-Principe | São Tomé e Príncipe | סאו טומה ופרינסיפה |
Senegal | Senegal | Sénégal | Senegal | סנגל |
Serbia | Serbia | Serbie | Sérvia | סרביה |
Seychelles | Seychelles | Seychelles | Seychelles | סיישל |
Sierra leona | Sierra Leone | Sierra Leone | Serra Leoa | סיירה לאונה |
Singapur | Singapore | Singapour | Cingapura | סינגפור |
Sint Maarten | Sint Maarten | Saint-Martin | Sint Maarten | סנט מארטן |
Somalia | Somalia | Somalie | Somália | סומליה |
Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Lanka | סרי לנקה |
Suazilandia | Eswatini | Eswatini | Suazilândia | אסווטיני |
Sudáfrica | South Africa | Afrique du Sud | África do Sul | דרום אפריקה |
Sudán del Sur | South Sudan | Soudan du Sud | Sul do Sudão | דרום סודן |
Sudán | Sudan | Soudan | Sudão | סודן |
Suecia | Sweden | Suède | Suécia | שבדיה |
Suiza | Switzerland | Suisse | Suíça | שוויץ |
Suriname | Suriname | Suriname | Suriname | סורינאם |
Svalbard y Jan Mayen | Svalbard and Jan Mayen | Svalbard et Île Jan Mayen | Svalbard e Jan Mayen | סוולבארד ויאן מאיין |
Tailandia | Thailand | Thaïlande | Tailândia | תאילנד |
Taiwán | Taiwan | Taïwan | Taiwan | טייוואן |
Tanzania | Tanzania | Tanzanie | Tanzânia | טנזניה |
Tayikistán | Tajikistan | Tadjikistan | Tajiquistão | טג’יקיסטן |
Territorio Británico del Océano Índico | British Indian Ocean Territory | Territoire Britannique de l’Océan Indien | Território Britânico do Oceano Índico | הטריטוריה הבריטית באוקיאנוס ההודי |
Tierras Australes Francesas | French Southern Territories | Terres Australes Françaises | Territórios Franceses do Sul | השטחים הדרומיים הצרפתיים |
Timor-Leste | Timor-Leste | Timor-Leste | Timor-Leste | טימור-לסטה |
Togo | Togo | Togo | Togo | ללכת |
Tokelau | Tokelau | Tokelau | Tokelau | טוקלאו |
Tonga | Tonga | Tonga | Tonga | טונגה |
Trinidad y Tobago | Trinidad and Tobago | Trinité-et-Tobago | Trinidad e Tobago | טרינידד וטובגו |
Túnez | Tunisia | Tunisie | Tunísia | תוניסיה |
Turkmenistán | Turkmenistan | Turkménistan | Turcomenistão | טורקמניסטן |
Turquía | Turkey | Turquie | Turquia | טורקיה |
Tuvalu | Tuvalu | Tuvalu | Tuvalu | טובאלו |
Ucrania | Ukraine | Ukraine | Ucrânia | אוקראינה |
Uganda | Uganda | Ouganda | Uganda | אוגנדה |
Uruguay | Uruguay | Uruguay | Uruguai | אורוגוואי |
Uzbekistán | Uzbekistan | Ouzbékistan | Uzbequistão | אוזבקיסטן |
Vanuatu | Vanuatu | Vanuatu | Vanuatu | ונואטו |
Venezuela | Venezuela | Venezuela | Venezuela | ונצואלה |
Viet Nam | Viet Nam | Viet Nam | Vietnã | וייטנאם |
Wallis y Futuna | Wallis and Futuna | Wallis-et-Futuna | Wallis e Futuna | וואליס ופוטונה |
Yemen | Yemen | Yémen | Iêmen | תֵימָן |
Yibuti | Djibouti | Djibouti | Djibouti | ג’יבוטי |
Zambia | Zambia | Zambie | Zâmbia | זמביה |
Zimbabue | Zimbabwe | Zimbabwe | Zimbábue | זימבבואה |
Leave A Comment?